รายชื่อพื้นที่ | ศึกษากําหนดขอบเขต พื้นที่เมืองเก่า |
ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า |
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า |
แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์ และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า |
ครม. เห็นชอบแผนแม่บท | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เมืองเก่า | 37 พื้นที่ | 100.00 % | 36 พื้นที่ | 97.30 % | 36 พื้นที่ | 97.30 % | 3 พื้นที่ | 8.11 % | 2 พื้นที่ | 5.41 % | |||||
ภาคเหนือ | ||||||||||
เมืองเก่าน่าน | ||||||||||
เมืองเก่าเชียงใหม่ | ||||||||||
เมืองเก่าลำพูน | ||||||||||
เมืองเก่าลำปาง | ||||||||||
เมืองเก่าแพร่ | ||||||||||
เมืองเก่าเชียงราย | ||||||||||
เมืองเก่าพะเยา | ||||||||||
เมืองเก่าตาก | ||||||||||
เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน | ||||||||||
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||
เมืองเก่าพิมาย | ||||||||||
เมืองเก่าบุรีรัมย์ | ||||||||||
เมืองเก่านครราชสีมา | ||||||||||
เมืองเก่าสกลนคร | ||||||||||
เมืองเก่าสุรินทร์ | ||||||||||
เมืองเก่าร้อยเอ็ด | ||||||||||
ภาคกลาง | ||||||||||
เมืองเก่าพิษณุโลก | ||||||||||
เมืองเก่ากำแพงเพชร | ||||||||||
เมืองเก่าลพบุรี | ||||||||||
เมืองเก่าเพชรบุรี | ||||||||||
เมืองเก่าสุพรรณบุรี | ||||||||||
เมืองเก่าราชบุรี | ||||||||||
เมืองเก่ากาญจนบุรี | ||||||||||
เมืองเก่าอุทัยธานี (เทศบาลเมืองอุทัยธานี) | ||||||||||
ภาคตะวันออก | ||||||||||
เมืองเก่าจันทบุรี | ||||||||||
เมืองเก่าระยอง | ||||||||||
เมืองเก่าฉะเชิงเทรา (เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา) | ||||||||||
ภาคใต้ | ||||||||||
เมืองเก่านครศรีธรรมราช | ||||||||||
เมืองเก่าสงขลา | ||||||||||
เมืองเก่าปัตตานี | ||||||||||
เมืองเก่าตะกั่วป่า | ||||||||||
เมืองเก่าสตูล | ||||||||||
เมืองเก่าภูเก็ต | ||||||||||
เมืองเก่าระนอง | ||||||||||
เมืองเก่ายะลา | ||||||||||
เมืองเก่านราธิวาส | ||||||||||
เมืองเก่าตรัง (เทศบาลนครตรัง) | ||||||||||
เมืองเก่ากันตัง (เทศบาลเมืองกันตัง) |